58京牌
北京汽车牌照托管平台

11月沪牌最低成交价93100元 中标率4.8%

2018年1月份拍牌时间

 11月沪牌拍卖效果刚刚出炉:小我私家额度11002辆,加入拍卖人数226911人,比上月削减17957人,中标率4.8%。最低成交价93100元,平均成交价为93130元,比上个月的93540元削减了410元。最低成交价的停止时间是第11:29:59第1025位。你拍中了吗?

拍卖时间 投放数目 最低成交价 平均成交价 投标人数 中标率
2017年1月 12215张 87600元 87685元 232101 5.3%
2017年2月 10157张 88200元 88240元 251717 4.0%
2017年3月 10356张 87800元 87916元 262010 4.0%
2017年4月 12196张 89800元 89850元 252273 4.8%
2017年5月 10316张 90100元 90209元 270197 3.8%
2017年6月 10312张 89400元 89532元 244349 4.2%
2017年7月 10325张 92200元 92250元 269189 3.8%
2017年8月 10558张 91600元 91629元 256083 4.1%
2017年9月 12413张 91300元 91415元 250566 5.0%
2017年10月 11388张 93500元 93540元 244868 4.65%
2017年11月 11002张 93100元 93130元 226911 4.8%

云拍网代拍车牌告诉你2017年新能源车送牌细则

京牌租赁与转让:58京牌网 » 11月沪牌最低成交价93100元 中标率4.8%